- Home
- 運航時刻表
運航時刻表
平日出港便 | 平日帰港便 | 土日祝日出港便 | 土日祝日帰港便 |
---|---|---|---|
※ | ※ | 03:30 | ※ |
04:30 | 05:00 | 04:30 | 05:00 |
05:30 | 06:00 | 05:30 | 06:00 |
06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 |
07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 |
08:30 ※2名以上※ | ※ | 08:30 ※2名以上※ | ※ |
09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 |
10:30 ※2名以上※ | ※ | 10:30 ※2名以上※ | ※ |
11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
12:30 ※2名以上※ | ※ | 12:30 ※2名以上※ | ※ |
13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 |
14:30 ※2名以上※ | ※ | 14:30 ※2名以上※ | ※ |
15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 |
18:30 | ※ | 18:30 | ※ |
※ | ※ | ※ | ※ |
※ | ※ | ※ | ※ |
21:30 ※要予約※ | 22:00 | 21:30 | 22:00 |
22:30 ※要予約※ | 23:00 | 22:30 | 23:00 |
24:00 | 24:00 |
※ 青文字の時間はお一人様のみででの定期便を減便します。なお、お二人以上の場合は出港いたします。
※ 平成30年04月01日から増便致しました。適宜、季節毎に増減致しますのでご注意ください。
※ 悪天候の場合は予告なしに入出港時刻を変更又は運航休止する場合があります。
※ 黒文字は毎日の定期便、灰文字は臨時便、赤文字は遠距離便です。
※ 広島、手島、小手島方面は定期便、臨時便に関係なく6名以上、21,000円から運航します。
※ 臨時便は500円~1,000円の追加料金を申し受けます。
運賃料金はこちらよりご確認ください。