- Home
- 渡船運賃表
渡船運賃表
渡航先 | 基本運賃 | 最低運賃 | |
---|---|---|---|
下津井漁協前各一文字 | 1,000 | 1,000 | |
片原・吹上・田ノ浦 各一文字波止 | 1,500 | 1,500 | |
久須美灯台・松島・櫃石島・歩渡島・燈籠崎 | 2,500 | 2,500 | |
六口島 | 牛の首~一文字波止~大岩~金剛崎~花壇波止~長谷 | 3,000 | 3,000 |
ヒナダン~灯台~海水浴場~クジラ石~長谷西鼻 | 3,000 | 6,000(2名以上) | |
高月・センスイ・ウス石・長島・雀ノ子島・向笠島・弁天島・コシキ・大裸島・小裸島・室木島・岩黒島・羽佐島・与島大岩 | 3,000 | 3,000 | |
釜島 | 北西浜~西浜~南鼻 | 3,000 | 3,000 |
北中浜~コチ埼 | 3,000 | 6,000(2名以上) | |
与島 | 北西~塩浜港~長崎鼻周辺 | 3,500 | 3,500 |
南西石切跡~南西磯~穴部港~東石切 | 3,500 | 7,000(2名以上) | |
小与島・鍋島 | 3,500 | 7,000(2名以上) | |
三つ子島・ニヅラ磯・濃地諸島 | 4,000 | 8,000(2名以上) | |
本島 | 屋釜波止~ジョウゴ~笠島港~亀山鼻周辺 | 3,000 | 3,000 |
甲生港~泊港~小坂港~カシノ鼻、屋釜西鼻~大浦港 | 3,500 | 7,000(2名以上) | |
黒鼻~カブラ埼鼻~生ノ浜~尻浜~福部島~フクベ鼻 | 3,500 | 10,000(3名以上) | |
牛島・小瀬居島 | 4,000 | 12,000(3名以上) | |
川鉄一文字 | 4,000 | 16,000(4名以上) | |
広島・手島・小手島・網代諸島・沙弥島・大槌島・小槌島 | 4,000 | 24,000(6名以上) | |
高見島・小島・佐柳島 | 4,000 | 32,000(8名以上) |
(※青文字が運賃改定となります。)
令和6年2月1日より適用