- Home
- 渡船運賃表
渡船運賃表
島名 及び 地名 | 基本運賃 | 一往復の最低運賃 |
---|---|---|
下津井漁港前一文字波止 | 1,000 | 1,000 |
片原・吹上・田ノ浦・各一文字波止 | 1,500 | 1,500 |
櫃石島・歩渡島・松島 長島・ウス石 | 2,500 | 2,500 |
【六口島】牛の首~一文字波止~大岩~金剛崎~花壇~長谷 | 2,500 | 2,500 |
【六口島】 ヒナダン~灯台~海水浴場~クジラ石~長谷西鼻 | 3,000 | 6,000 (2名以上) |
コシキ・大裸島・小裸島・岩黒島・羽佐島岩・室木島 センスイ・高月・雀ノ子島・向笠島・弁天島 | 3.000 | 3.000 |
【釜島】北西浜~西浜~南鼻 | 3.000 | 3.000 |
【釜島】北中浜~コチ崎 | 3.000 | 6,000 (2名以上) |
【与島】北西~塩浜港~長崎鼻周辺・与島大 | 3.000 | 3.000 |
【与島】南西石切跡~南西磯~穴部港~東石切 | 3.000 | 6.000 (2名以上) |
小与島・鍋島 | 3,000 | 6.000 (2名以上) |
三つ子島・二ズラの磯・濃地諸島 | 3,500 | 7,000 (2名以上) |
【本島】屋釜波止~ジョウゴ~笠島港~亀山鼻周辺 | 3,000 | 3.000 |
【本島】甲生港~泊港~小坂港~カシノ鼻・屋釜西鼻~大浦港 | 3,000 | 6,000 (2名以上) |
【本島】黒鼻~カブラ崎~生の浜~尻浜~福田港~福部島~フクベ鼻 | 3,500 | 10,000 (3名以上) |
牛島・小瀬居島 | 3,500 | 10,000 (3名以上) |
広島・手島・小手島・網代諸島・沙弥島・大槌島・小槌島 | 3,500 | 21,000 (6名以上) |
高見島・小島・佐柳島 | 4000 | 32000 (8名以上) |
平成30年9月1日現在